A continuación os mostramos una interesante tabla que muestra la autoidentificación racial de los hispanos en Estados Unidos según su país de origen. Sólo el 80% de los españoles se considera de raza blanca, frente a más del 87% de los cubanos y más del 86% de los argentinos, y apenas por encima de los uruguayos, chilenos y venezolanos que viven en el país norteamericano. En general son mayoría los hispanos/latinos que dicen ser blancos según el censo estadounidense.
Los resultados a continuación. Hay historias de estos datos ....
| Blanco | Negro | Otra raza | Blanco y negro | Blanco y nativos americanos |
300: Cuba | 87.3 | 3.5 | 8.6 | 0.5 | 0.1 |
420: Argentina | 86.3 | 0.3 | 13.2 | 0.1 | 0.2 |
450: español | 80.5 | 1.3 | 15.5 | 0.6 | 2.1 |
427: Uruguay | 79.3 | 0.1 | 20.3 | 0.3 | 0 |
422: Chile | 77.3 | 0.6 | 21.5 | 0.2 | 0.4 |
428: Venezuela | 77.1 | 2 | 19.8 | 0.9 | 0.3 |
423: Colombia | 69.7 | 1.7 | 27.7 | 0.7 | 0.2 |
425: Paraguay | 68.4 | 0.1 | 31.1 | 0 | 0.4 |
414: Nicaragua | 68 | 2 | 29.3 | 0.6 | 0.2 |
411: Costa Rica | 65.4 | 5.7 | 28.1 | 0.5 | 0.2 |
421: Bolivia | 63.4 | 0.5 | 35.3 | 0.3 | 0.4 |
100: México | 59.4 | 0.6 | 39.3 | 0.2 | 0.5 |
426: Perú | 58.3 | 0.6 | 40.1 | 0.4 | 0.6 |
424: Ecuador | 55.5 | 0.8 | 43.2 | 0.3 | 0.2 |
413: Honduras | 53.8 | 4.2 | 41.1 | 0.6 | 0.2 |
200: Puerto Rico | 53.1 | 6.1 | 39.1 | 1.5 | 0.2 |
412: Guatemala | 49.3 | 1 | 48.9 | 0.4 | 0.5 |
416: El Salvador | 48.9 | 0.8 | 49.4 | 0.7 | 0.2 |
415: en Panamá | 41.3 | 27.6 | 28.3 | 2.5 | 0.4 |
460: República Dominicana | 29.1 | 9.2 | 59.6 | 2 | 0.1 |
Estadounidenses de origen mexicano por el estado |
| Blanco | Negro | Otra raza | Blanco y negro | Blanco y nativos americanos |
63: Idaho | 74.7 | 0.2 | 23.1 | 0.2 | 1.8 |
66: Nuevo México | 72.2 | 0.5 | 25.9 | 0.2 | 1.2 |
67: Utah | 71.7 | 0.8 | 26.5 | 0.4 | 0.6 |
65: Nevada | 71.2 | 0.6 | 27.5 | 0.5 | 0.3 |
68: Wyoming | 70.2 | 0.5 | 25.6 | 0.3 | 3.4 |
49: Texas | 68.6 | 0.4 | 30.7 | 0.2 | 0.2 |
62: Colorado | 68.4 | 0.6 | 30 | 0.2 | 0.7 |
61: Arizona | 67 | 0.4 | 32 | 0.2 | 0.4 |
72: Oregon | 64 | 0.7 | 33.5 | 0.5 | 1.4 |
64: Montana | 59.5 | 4.8 | 31.7 | 0.2 | 3.9 |
71: California | 53.8 | 0.4 | 45.3 | 0.2 | 0.4 |
73: Washington | 51 | 0.6 | 47.4 | 0.4 | 0.6 |
21: Illinois | 45.2 | 0.5 | 53.8 | 0.2 | 0.3 |
12: Nueva Jersey | 43.1 | 1.3 | 54.5 | 0.6 | 0.4 |
13: Nueva York | 41.3 | 2.1 | 55.5 | 0.7 | 0.3 |
Joder infonacional se entera de todo. gracias
ResponderEliminarHasta para eso somos tontos del culo, la gente no se mira cada mañana al espejo...
ResponderEliminar